Tabla de Alérgenos
Información sobre los alérgenos presentes en nuestros ingredientes
|
Gluten
|
Huevos
|
Lácteos
|
Sulfitos
|
Soja
|
Frutos de cáscara
|
Mostaza
|
Cacahuetes
|
Crustáceos
|
Moluscos
|
Apio
|
Sésamo
|
Altramuces
|
Pescado
|
PUEDE CONTENER TRAZAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla Burritos | |||||||||||||||
| Tortilla Tacos | |||||||||||||||
| Arroz Blanco | |||||||||||||||
| Arroz Integral | |||||||||||||||
| Verduras | |||||||||||||||
| Frijoles | |||||||||||||||
| Pollo | |||||||||||||||
| Carnitas | |||||||||||||||
| Steak | |||||||||||||||
| Barbacoa | |||||||||||||||
| Salsa de Queso | |||||||||||||||
| Guacamole | |||||||||||||||
| Pico de Gallo | |||||||||||||||
| Crema Agria | |||||||||||||||
| Crema Chipotle | |||||||||||||||
| Salsa 666 | |||||||||||||||
| Salsa Verde | |||||||||||||||
| Salsa Roja | |||||||||||||||
| Jalapeños | |||||||||||||||
| Chips | |||||||||||||||
| Maíz | |||||||||||||||
| Lechuga | |||||||||||||||
| Queso rallado | |||||||||||||||
| Cookie |
Contiene
Puede contener
Contiene trazas: Dada la naturaleza de nuestras cocinas, no podemos asegurar alimentos 100% libres de los principales alérgenos alimenticios que estén presentes en los demás ingredientes de este listado.